Math-Objekt


Inhaltsverzeichnis


zurück zum Index


Allgemeines

Beispiele

Verwendung der Konstanten und statischen Methoden

Verwendung der Konstanten und statischen Methoden:
<html>
	<head>
		<title>
			Math-objekt
		</title>
		<style>
			body{background-color:#FFFFFF;color:000000;font-family:sans-serif;}
			table{background-color:#F0F0F0;}
			th{background-color:#C0C0C0;color:#000000;}
			td{background-color:#FFFFFF;color:#000000;}
		</style>
	</head>
	<body>
		<script language="JavaScript">
			document.writeln("<h1 align=center>Math-Objekt</h1>");
			document.writeln("<h2 align=center>Konstanten</h2>");
			document.writeln("<table bor=0 align=center cellpadding=5 cellspacing=5>");
			document.writeln("<tr><th>Eigenschaften</th><th>Bedeutung</th></tr>");
			document.writeln("<tr><td> Eulersche Zahl e </td><td>"+Math.E+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> natürlicher Logarithmus von 2 </td><td>"+Math.LN2+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> natürlicher Logarithmus von 10 </td><td>"+Math.LN10+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> Logarithmus von e zur Basis 2 </td><td>"+Math.LOG2E+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> Logarithmus von e zur Basis 10 </td><td>"+Math.LOG10E+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> Kreiszahl Pi </td><td>"+Math.PI+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> Quadratwurzel aus <sup>1</sup>/<sub>2</sub></td><td>"+Math.SQRT1_2+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td> Quadratwurzel aus 2 </td><td>"+Math.SQRT2+"</td></tr>");
			document.writeln("</table>");		
			document.writeln("<h2 align=center>Statische Funktionen</h2>");	
			document.writeln("<table bor=0 align=center cellpadding=5 cellspacing=5>");
			document.writeln("<tr><th>Methode</th><th>Bedeutung</th><th>Beispiel</th></tr>");
			document.writeln("<tr><td>abs(x)</td><td>Absolutwert von x</td><td>abs(-2)="+Math.abs(-2)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>acos(x)</td><td>Arcus Cosinus von x (im Bogenmass)</td><td>acos(0.5)="+Math.acos(0.5)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>asin(x)</td><td>Arcus Sinus von x (im Bogenmass)</td><td>asin(0.5)="+Math.asin(0.5)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>atan(x)</td><td>Arcus Tangens von x (im Bogenmass)</td><td>atan(0.5)="+Math.atan(0.5)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>atan<sup>rad</sup>(gkat,ankat)</td><td>arcus Tangens für Gegenkathete und Ankathete</td><td>atan(5,4)="+Math.atan2(5,4)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>ceil(x)</td><td>kleinste ganze Zahl grösser o gleich x</td><td>ceil(5.4)="+Math.ceil(5.4)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>cos(x)</td><td>Cosinus von x (im Bogenmass)</td><td>cos(0.5)="+Math.cos(0.5)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>exp(x)</td><td>Exponentialfunktion von x</td><td>exp(1)="+Math.exp(1)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>floor(x)</td><td>grösste ganze Zahl kleiner o gleich x</td><td>floor(5.4)="+Math.floor(5.4)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>log(x)</td><td>natürlicher Logarithmus von x</td><td>log(5)="+Math.log(5)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>max(x,y)</td><td>Maximum von x und y</td><td>max(5,10)="+Math.max(5,10)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>min(x,y)</td><td>Minimum von x und y</td><td>min(5,10)="+Math.min(5,10)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>pow(bas,exp)</td><td>Potenz des Exponenten <i>exp</i> zur Basis <i>bas</i></td><td>pow(3,2)="+Math.pow(3,2)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>random()</td><td>Pseudo-Zufallszahl</td><td>random()="+Math.random()+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>round(x)</td><td>Kaufmännische Rundung von x</td><td>round(5.55)="+Math.round(5.55)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>sin(x)</td><td>Sinus von x (im Bogenmass)</td><td>sin(0.5)="+Math.sin(0.5)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>sqrt(x)</td><td>Quadratwurzel von x</td><td>sqrt(25)="+Math.sqrt(25)+"</td></tr>");
			document.writeln("<tr><td>tan(x)</td><td>Tangens von x (im Bogenmass)</td><td>tan(0.5)="+Math.tan(0.5)+"<sup>rad</sup></td></tr>");
			document.writeln("</table>");
			
		</script>
	</body>
</html>

Zufallsgenerator Math.random()


zurück zum Seitenanfang
zurück zum Index